14.10.2018 - 23:22 Uhr

Landtagswahl: Die detaillierten Ergebnisse aus der Stadt Sulzbach-Rosenberg

Die Oberpfalz hat gewählt. Hier die detaillierten Ergebnisse aus der Stadt Sulzbach-Rosenberg.

Arne Dedert/dpa


    CSU   SPD   FW   Grüne   FDP   Linke   BP   ÖDP   AfD   Sonstige
Stimmbezirk Wahlbeteiligung Harald Schwartz Zweitstimmen Uwe Bergmann Zweitstimmen Alexandra Sitter Zweitstimmen Klaus Ebenburger Zweitstimmen Markus Hochholdinger Zweitstimmen Wolfgang Berndt Zweitstimmen Markus Mrozek Zweitstimmen Klaus Mrasek Zweitstimmen Claudia Marino Zweitstimmen Zweitstimmen
1 Kauerhof Vereinsheim Sportverein 57,28% 36,42% 30,81% 16,18% 20,93% 7,23% 6,98% 3,47% 16,57% 14,16% 3,49% 4,91% 3,20% 2,89% 2,62% 1,45% 0,87% 13,29% 13,66% 0,87%
2 HCA-Gymnasium 48,51% 31,26% 28,93% 19,01% 23,39% 7,99% 5,71% 14,92% 15,89% 4,62% 5,00% 7,64% 3,39% 1,60% 2,14% 2,13% 2,68% 10,83% 9,64% 3,21%
3 Walter-Höllerer-Realschule Zi. 2 41,29% 36,45% 31,71% 18,98% 23,17% 9,34% 7,01% 13,86% 15,55% 1,51% 1,22% 4,82% 3,05% 2,11% 2,13% 0,60% 0,61% 12,35% 14,02% 1,52%
4 Walter-Höllerer-Realschule Zi. 4 43,83% 34,68% 28,95% 19,09% 28,15% 11,56% 6,97% 10,75% 13,94% 1,61% 2,95% 7,26% 4,02% 2,15% 3,22% 0,81% 0,00% 12,10% 10,19% 1,61%
5 Feuerwehrhaus Sulzbach 46,05% 33,33% 29,39% 16,05% 20,82% 5,76% 3,27% 18,93% 21,63% 5,35% 6,12% 7,82% 4,08% 1,65% 0,82% 2,06% 1,63% 9,05% 10,20% 2,04%
6 Rathaus 40,30% 31,43% 27,83% 14,29% 17,92% 10,00% 8,02% 13,81% 16,98% 3,81% 4,25% 9,05% 6,13% 1,90% 2,36% 0,95% 0,94% 14,76% 12,74% 2,83%
7 Landkreis-Cultur-Centrum 41,25% 34,83% 31,07% 15,27% 21,19% 9,78% 8,02% 14,46% 14,20% 3,05% 4,12% 7,33% 4,53% 2,04% 1,44% 1,22% 0,62% 12,02% 11,93% 2,88%
8 Pestalozzi-Grundschule Zi. E43 43,75% 31,19% 30,73% 20,95% 22,70% 8,10% 5,44% 13,33% 14,89% 3,33% 4,02% 5,71% 3,78% 1,90% 1,42% 1,19% 0,71% 14,29% 14,18% 2,13%
9 Pestalozzi-Grundschule Zi. E44 40,22% 32,42% 27,14% 18,20% 24,37% 7,73% 5,53% 9,73% 11,31% 3,74% 4,02% 8,73% 7,29% 1,25% 1,76% 0,25% 0,25% 17,96% 17,09% 1,26%
10 Krötensee-Mittelschule Zi. 02 38,63% 26,87% 27,34% 18,28% 22,85% 10,07% 4,87% 7,84% 10,86% 2,61% 3,75% 10,82% 4,12% 1,49% 1,87% 1,49% 1,12% 20,52% 20,22% 3,00%
11 Krötensee-Mittelschule Zi. 03 41,09% 36,77% 35,64% 12,37% 15,57% 9,97% 5,19% 8,59% 11,07% 2,75% 3,46% 4,47% 3,46% 2,75% 2,08% 2,41% 1,73% 19,93% 20,07% 1,73%
12 Caritas-Haus St. Barbara 44,28% 39,13% 38,72% 17,08% 20,12% 9,63% 7,93% 7,76% 8,23% 3,42% 3,66% 4,66% 3,66% 0,93% 1,22% 0,62% 0,30% 16,77% 15,85% 0,30%
13 Knappnesia-Vereinsheim 46,87% 28,88% 24,80% 20,44% 25,61% 7,36% 4,31% 14,44% 14,82% 4,90% 5,39% 5,99% 5,12% 2,18% 2,43% 0,27% 0,54% 15,53% 15,63% 1,35%
14 Feuerwehrhaus Rosenberg 46,04% 30,56% 28,52% 12,15% 18,90% 7,29% 6,53% 11,81% 11,34% 4,51% 3,09% 10,42% 7,22% 1,04% 0,34% 2,08% 1,03% 20,14% 19,93% 3,09%
15 Jahn-Grundschule 51,18% 39,36% 36,51% 15,21% 21,58% 8,59% 5,94% 11,27% 12,59% 3,40% 3,24% 6,26% 3,78% 1,79% 1,08% 0,89% 1,08% 13,24% 12,59% 1,62%
16 Schützenheim Obersdorf 64,19% 31,33% 33,04% 16,31% 20,43% 11,16% 6,96% 16,74% 16,09% 4,72% 3,04% 4,72% 2,17% 1,72% 1,30% 2,15% 3,48% 11,16% 10,87% 2,61%
17 Schützenheim Siebeneichen 44,59% 41,42% 36,09% 13,02% 24,26% 11,24% 7,69% 7,10% 8,28% 5,33% 4,14% 7,10% 5,92% 2,96% 2,37% 2,37% 2,37% 9,47% 8,28% 0,59%
18 Gemeinschaftshaus Polizei-Hochschule 46,48% 38,56% 37,86% 14,05% 18,12% 8,50% 6,15% 10,13% 7,77% 3,27% 4,21% 5,56% 4,53% 3,92% 2,59% 1,63% 1,94% 14,38% 14,24% 2,59%
19 Gasthaus Lotter Feuerhof 47,66% 34,46% 31,24% 12,26% 19,08% 9,09% 5,03% 15,43% 14,47% 5,71% 6,29% 2,96% 1,47% 2,33% 2,52% 1,27% 1,26% 16,49% 15,93% 2,73%
20 Gasthaus Heldrich Forsthof 63,29% 38,12% 34,27% 15,47% 21,91% 13,26% 7,30% 10,50% 16,29% 2,76% 1,69% 4,42% 2,81% 3,31% 3,37% 3,31% 3,37% 8,84% 8,43% 0,56%
Briefwahl gesamt   34,65% 29,79% 18,36% 25,85% 11,95% 6,24% 14,02% 17,91% 3,38% 4,24% 5,03% 2,40% 1,72% 1,17% 2,07% 1,40% 8,82% 9,04% 1,97%
 
Kommentare

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.

Klicken Sie hier für mehr Artikel zum Thema:
Zum Fortsetzen bitte

Sie sind bereits eingeloggt.

Um diesen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein OnetzPlus- oder E-Paper-Abo.