Die ÖDP ist bei der Kreistagswahl im Landkreis Neustadt/Waldnaab mit zwei Bewerbern im neuen Kreistag vertreten. An der Spitze ist das Ergebnis eindeutig: Barbara Kindl holt mit 9137 Stimmen mit großem Abstand die meisten Stimmen der Liste, gefolgt von Stefanie Weig (5917 Stimmen).
Spannend wird der Blick auf die Stellenveränderungen innerhalb der Liste. Den größten Sprung nach vorne schafft Josef Wittmann: Er stand auf Listenplatz 45, landet nach Stimmen aber auf Rang 12 (2306 Stimmen) – ein Plus von 33 Plätzen. Ebenfalls deutlich nach oben gewählt wurden Rita Wiesend (von Platz 38 auf Rang 20, 1395 Stimmen) und Johann Kahl (von Platz 39 auf Rang 24, 1337 Stimmen).
Am stärksten nach hinten rutscht Bernhard Schöttler: Von Listenplatz 18 fällt er auf Rang 39 (865 Stimmen), also 21 Plätze abwärts. Ulrike Märkl-Richter verliert 20 Positionen (von Platz 17 auf Rang 37, 904 Stimmen). Das Ende der Liste bilden Elisabeth Flogaus (683 Stimmen) und Gabriele Lingl (568 Stimmen).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
ÖDP
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Kindl | 1 | +/− 0 | 9.137 | ■ |
| 2 | Stefanie Weig | 9 | +7 | 5.917 | ▲ |
| 3 | Thomas Weig | 6 | +3 | 5.621 | ▲ |
| 4 | Jutta Steinhilber | 5 | +1 | 3.873 | ▲ |
| 5 | Angela Mayer | 3 | −2 | 3.651 | ▼ |
| 6 | Eckhard Bodner | 8 | +2 | 3.625 | ▲ |
| 7 | Christian Wallmeyer | 2 | −5 | 3.418 | ▼ |
| 8 | Karlheinz Binner | 4 | −4 | 3.106 | ▼ |
| 9 | Rebekka Lukas | 11 | +2 | 3.052 | ▲ |
| 10 | Richard Waldmann | 10 | +/− 0 | 2.735 | ■ |
| 11 | Susanne Schwab | 7 | −4 | 2.563 | ▼ |
| 12 | Josef Wittmann | 45 | +33 | 2.306 | ▲ |
| 13 | Ursula Lukas | 23 | +10 | 1.759 | ▲ |
| 14 | Matthias Lukas | 16 | +2 | 1.700 | ▲ |
| 15 | Hans Köferl | 14 | −1 | 1.584 | ▼ |
| 16 | Regina Trötsch | 15 | −1 | 1.532 | ▼ |
| 17 | Manfred Häring | 26 | +9 | 1.478 | ▲ |
| 18 | Karin Waldmann | 27 | +9 | 1.469 | ▲ |
| 19 | Helena Häring | 32 | +13 | 1.403 | ▲ |
| 20 | Rita Wiesend | 38 | +18 | 1.395 | ▲ |
| 21 | Anna Wildbrett | 25 | +4 | 1.386 | ▲ |
| 22 | Günther Weiß | 31 | +9 | 1.373 | ▲ |
| 23 | Roland Kusche | 20 | −3 | 1.364 | ▼ |
| 24 | Johann Kahl | 39 | +15 | 1.337 | ▲ |
| 25 | Eva Mayrhofer-Dötsch | 13 | −12 | 1.316 | ▼ |
| 26 | Horst Pleyer | 24 | −2 | 1.297 | ▼ |
| 27 | Josef Langgärtner | 12 | −15 | 1.267 | ▼ |
| 28 | Susanne Meißner | 21 | −7 | 1.160 | ▼ |
| 29 | Markus Heining | 29 | +/− 0 | 1.145 | ■ |
| 30 | Monika Fraunholz | 44 | +14 | 1.071 | ▲ |
| 31 | Gertraud Nickl | 28 | −3 | 1.051 | ▼ |
| 32 | Angelina Wallmeyer | 19 | −13 | 1.026 | ▼ |
| 33 | Regina Biersack | 30 | −3 | 994 | ▼ |
| 34 | Marianne Pausch | 34 | +/− 0 | 962 | ■ |
| 35 | Jennifer Bracke | 36 | +1 | 947 | ▲ |
| 36 | Dieter Kohl | 22 | −14 | 936 | ▼ |
| 37 | Ulrike Märkl-Richter | 17 | −20 | 904 | ▼ |
| 38 | Maximilian Wallmeyer | 37 | −1 | 879 | ▼ |
| 39 | Bernhard Schöttler | 18 | −21 | 865 | ▼ |
| 40 | Ilse Hauer | 41 | +1 | 823 | ▲ |
| 41 | Josef Grasser | 33 | −8 | 820 | ▼ |
| 42 | Andreas Hartung | 35 | −7 | 799 | ▼ |
| 43 | Dagmar Binner | 40 | −3 | 787 | ▼ |
| 44 | Elisabeth Flogaus | 43 | −1 | 683 | ▼ |
| 45 | Gabriele Lingl | 42 | −3 | 568 | ▼ |
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Neustadt/Waldnaab schickt die ÖDP zwei Kandidaten in den neuen Kreistag. Gewählt sind: Barbara Kindl (9.137 Stimmen) und Stefanie Weig (5.917 Stimmen).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.