Genau drei Wochen ist es her, dass der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus im Landkreis Schwandorf gemeldet wurde. Wie das Landratsamt mitteilte, kamen am Sonntag (Stand: 14.30 Uhr) bislang 17 weitere Fälle hinzu. Damit wurden aktuell 114 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahlen im Landkreis haben sich nach Angaben des Landratsamtes wie folgt entwickelt:
- 8. März: Fälle: 1 gesamt: 1
- 9. März: Fälle: 0 gesamt: 1
- 10. März: Fälle: 1 gesamt: 2
- 11. März: Fälle: 3 gesamt: 5
- 12. März: Fälle: 0 gesamt: 5
- 13. März: Fälle: 2 gesamt: 7
- 14. März: Fälle: 3 gesamt: 10
- 15. März: Fälle: 2 gesamt: 12
- 16. März: Fälle: 1 gesamt: 13
- 17. März: Fälle: 1 gesamt: 14
- 18. März: Fälle: 6 gesamt: 20
- 19. März: Fälle: 3 gesamt: 23
- 20. März: Fälle: 1 gesamt: 24
- 21. März: Fälle: 8 gesamt: 32
- 22. März: Fälle: 7 gesamt: 39
- 23. März: Fälle: 5 gesamt: 44
- 24. März: Fälle: 13 gesamt: 57
- 25. März: Fälle: 14 gesamt: 71
- 26. März: Fälle: 3 gesamt: 74
- 27. März: Fälle: 5 gesamt: 79
- 28. März: Fälle: 18 gesamt: 97
- 29. März: Fälle: 17 gesamt: 114













Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.