Bei der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Schwandorf hat die CSU 21 Mandate geholt. Stimmenkönig der Liste ist Thomas Ebeling mit 73.708 Stimmen. Weil er parallel zum Landrat gewählt wurde, zieht er jedoch nicht über die Liste in den Kreistag ein – stattdessen rückt Gabriele Wittleben (23.387 Stimmen) nach.
Hinter Ebeling holte Martina Englhardt-Kopf mit 58.154 Stimmen die meisten CSU-Stimmen. Am Ende der Liste landete Felix Kaplycz mit 13.527 Stimmen.
Die Persönlichkeitswahl hat die CSU-Reihung teils kräftig durcheinandergewirbelt. Den größten Sprung nach oben machte Hubert Piehler: Vom Listenplatz 55 ging es mit 20.853 Stimmen auf Rang 29 (plus 26 Plätze). Unter den gewählten Bewerbern stach Heike Faltermeier hervor: Sie kam mit 26.909 Stimmen von Listenplatz 31 auf Rang 14 (plus 17).
Deutlich nach hinten rutschten dagegen einige Kandidaten, obwohl sie teils weiterhin gewählt wurden. Jennifer Lehmer fiel mit 23.689 Stimmen vom Listenplatz 4 auf Rang 21 (minus 17). Christian Paulus rutschte mit 21.488 Stimmen von Listenplatz 9 auf Rang 26 (minus 17) und blieb damit außerhalb der Mandate.
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Schwandorf erringt die CSU 21 Sitze im Kreistag. Weil Thomas Ebeling (73.708 Stimmen) zum Landrat gewählt wurde und damit nicht über die Liste in den Kreistag einzieht, rückt Gabriele Wittleben (23.387) nach. Gewählt sind damit: Martina Englhardt-Kopf (58.154 Stimmen), Martin Birner (39.755), Alexander Flierl (39.519), Frank Zeitler (32.979), Thomas Falter (32.224), Sabine Schindler (30.718), Thomas Beer (30.395), Maximilian Beer (29.008), Anita Forster (28.304), Tobias Ehrenfried (28.172), Birgit Höcherl (27.126), Konrad Kiener (26.942), Heike Faltermeier (26.909), Mirko Hägler (25.995), Sonja Meier (25.499), Andreas Wopperer (25.483), Maria Steger (25.393), Marianne Forster (25.075), Hans Prechtl (24.596), Jennifer Lehmer (23.689) und Gabriele Wittleben (23.387).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Schwandorf
CSU
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ebeling | 1 | +/− 0 | 73.708 | ■ |
| 2 | Martina Englhardt-Kopf | 2 | +/− 0 | 58.154 | ■ |
| 3 | Martin Birner | 8 | +5 | 39.755 | ▲ |
| 4 | Alexander Flierl | 5 | +1 | 39.519 | ▲ |
| 5 | Frank Zeitler | 12 | +7 | 32.979 | ▲ |
| 6 | Thomas Falter | 13 | +7 | 32.224 | ▲ |
| 7 | Sabine Schindler | 7 | +/− 0 | 30.718 | ■ |
| 8 | Thomas Beer | 11 | +3 | 30.395 | ▲ |
| 9 | Maximilian Beer | 24 | +15 | 29.008 | ▲ |
| 10 | Anita Forster | 14 | +4 | 28.304 | ▲ |
| 11 | Tobias Ehrenfried | 3 | −8 | 28.172 | ▼ |
| 12 | Birgit Höcherl | 19 | +7 | 27.126 | ▲ |
| 13 | Konrad Kiener | 18 | +5 | 26.942 | ▲ |
| 14 | Heike Faltermeier | 31 | +17 | 26.909 | ▲ |
| 15 | Mirko Hägler | 23 | +8 | 25.995 | ▲ |
| 16 | Sonja Meier | 25 | +9 | 25.499 | ▲ |
| 17 | Andreas Wopperer | 6 | −11 | 25.483 | ▼ |
| 18 | Maria Steger | 17 | −1 | 25.393 | ▼ |
| 19 | Marianne Forster | 10 | −9 | 25.075 | ▼ |
| 20 | Hans Prechtl | 30 | +10 | 24.596 | ▲ |
| 21 | Jennifer Lehmer | 4 | −17 | 23.689 | ▼ |
| 22 | Gabriele Wittleben | 38 | +16 | 23.387 | ▲ |
| 23 | Georg Hoffmann | 26 | +3 | 22.895 | ▲ |
| 24 | Peter Pirzer | 15 | −9 | 21.978 | ▼ |
| 25 | Thomas Gesche | 40 | +15 | 21.831 | ▲ |
| 26 | Christian Paulus | 9 | −17 | 21.488 | ▼ |
| 27 | Ines Renner | 16 | −11 | 21.439 | ▼ |
| 28 | Dorit Schwarzfischer | 21 | −7 | 21.193 | ▼ |
| 29 | Hubert Piehler | 55 | +26 | 20.853 | ▲ |
| 30 | Jürgen Donhauser | 20 | −10 | 20.823 | ▼ |
| 31 | Josef Reitinger | 41 | +10 | 20.606 | ▲ |
| 32 | Regina von Wenz zu Niederlahnstein | 29 | −3 | 20.571 | ▼ |
| 33 | Roland Forster | 35 | +2 | 20.337 | ▲ |
| 34 | Georg Fleischmann | 32 | −2 | 20.070 | ▼ |
| 35 | Susanne Rappl | 36 | +1 | 20.014 | ▲ |
| 36 | Fabian Kraus | 28 | −8 | 19.955 | ▼ |
| 37 | Peter Singerer | 22 | −15 | 19.952 | ▼ |
| 38 | Georg Niederalt | 33 | −5 | 19.288 | ▼ |
| 39 | Xaver Bayer | 45 | +6 | 18.938 | ▲ |
| 40 | Gregor Bodensteiner | 57 | +17 | 18.776 | ▲ |
| 41 | Christian Metz | 34 | −7 | 18.526 | ▼ |
| 42 | Christian Hutterer | 27 | −15 | 18.518 | ▼ |
| 43 | Wolfgang Lotter | 51 | +8 | 18.192 | ▲ |
| 44 | Wolfgang Prebeck | 42 | −2 | 18.129 | ▼ |
| 45 | Tobias Knechtel | 44 | −1 | 18.004 | ▼ |
| 46 | Thomas Albang | 59 | +13 | 17.453 | ▲ |
| 47 | Stephan Mändl | 37 | −10 | 17.104 | ▼ |
| 48 | Thomas Auburger | 52 | +4 | 16.821 | ▲ |
| 49 | Reiner Hochmuth | 43 | −6 | 16.455 | ▼ |
| 50 | Markus Riegelsberger | 47 | −3 | 16.093 | ▼ |
| 51 | Ewelina Lautenschlager | 39 | −12 | 15.913 | ▼ |
| 52 | Andreas Sorgenfrei | 56 | +4 | 15.799 | ▲ |
| 53 | Andrea Eckl | 58 | +5 | 15.770 | ▲ |
| 54 | Josef Beer | 46 | −8 | 15.727 | ▼ |
| 55 | Carola Riederer | 48 | −7 | 15.704 | ▼ |
| 56 | Wolfgang Meier | 49 | −7 | 15.467 | ▼ |
| 57 | Bianca Härtl | 60 | +3 | 15.288 | ▲ |
| 58 | Myriam Grabinger | 54 | −4 | 15.234 | ▼ |
| 59 | Harald Kirmayer | 50 | −9 | 14.736 | ▼ |
| 60 | Felix Kaplycz | 53 | −7 | 13.527 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.