Schwandorf
14.10.2018 - 23:18 Uhr

Landtagswahl: Die detaillierten Ergebnisse aus dem Stimmkreis Schwandorf

Die Oberpfalz hat gewählt. Hier die detaillierten Ergebnisse aus dem Stimmkreis Schwandorf.

Arne Dedert/dpa

    CSU   SPD   FW   Grüne   FDP   Linke   BP   ÖDP   Piraten   AfD   Sonstige
Gemeinde Wahlbeteiligung Alexander Flierl Zweitstimmen Peter Wein Zweitstimmen Joachim Hanisch Zweitstimmen Benjamin Quaas Zweitstimmen Wolf-Dieter Grahn Zweitstimmen Eva Kappl Zweitstimmen Alexander Weber Zweitstimmen Alfred Damm Zweitstimmen Klaus Terbeznik Zweitstimmen Reinhard Mixl Zweitstimmen Zweitstimmen
Altendorf 76,57% 44,77% 47,50% 9,54% 10,17% 15,23% 10,54% 7,89% 8,32% 2,02% 1,66% 2,75% 2,59% 2,39% 1,29% 3,12% 4,81% 0,18% 0,18% 12,11% 11,09% 1,85%
Bodenwöhr 69,49% 32,50% 39,98% 6,70% 6,62% 27,44% 17,00% 7,89% 10,34% 2,87% 3,08% 3,10% 2,09% 1,78% 1,90% 2,05% 1,54% 0,55% 0,45% 15,13% 16,23% 0,78%
Bruck 67,54% 25,18% 34,12% 7,02% 7,59% 34,87% 18,13% 6,30% 8,95% 1,99% 2,36% 2,13% 2,04% 3,03% 3,45% 1,31% 1,18% 0,09% 0,09% 18,07% 21,04% 1,05%
Burglengenfeld 70,03% 28,88% 32,82% 24,04% 11,66% 10,63% 15,72% 10,45% 11,80% 3,03% 3,09% 3,08% 3,03% 2,76% 2,53% 1,65% 1,51% 0,66% 0,54% 14,81% 15,54% 1,76%
Dieterskirchen 75,09% 47,73% 48,98% 6,05% 6,83% 19,50% 15,36% 5,55% 5,29% 2,02% 2,56% 1,01% 0,85% 3,70% 2,90% 2,69% 3,07% 0,34% 0,00% 11,43% 13,31% 0,85%
Fensterbach 79,48% 45,99% 49,43% 5,37% 7,14% 18,29% 14,01% 7,82% 8,07% 3,91% 2,40% 2,58% 1,87% 3,31% 3,47% 1,59% 1,73% 0,40% 0,20% 10,74% 10,34% 1,33%
Gleiritsch 74,48% 48,98% 46,75% 8,93% 11,69% 14,29% 12,21% 5,36% 4,94% 3,06% 3,38% 2,04% 1,82% 4,08% 3,38% 1,53% 2,08% 0,26% 0,26% 11,48% 11,43% 2,08%
Guteneck 85,10% 54,59% 53,53% 3,71% 5,83% 14,49% 9,72% 6,71% 6,18% 2,30% 2,47% 1,59% 0,88% 3,18% 2,65% 5,12% 9,01% 0,00% 0,18% 8,30% 8,83% 0,71%
Maxhütte-Haidhof 70,59% 31,51% 34,59% 18,20% 12,00% 12,25% 11,91% 9,25% 10,47% 2,95% 10,47% 3,85% 3,58% 3,14% 4,02% 1,50% 1,12% 0,51% 0,32% 16,83% 17,69% 1,34%
Nabburg 75,50% 44,14% 40,50% 10,69% 15,69% 13,41% 7,87% 9,41% 8,98% 2,64% 2,58% 2,91% 2,33% 2,23% 1,98% 2,80% 7,22% 0,63% 0,49% 11,15% 11,26% 1,08%
Neukirchen-Balbini 73,05% 50,97% 57,78% 4,77% 4,19% 22,35% 13,92% 4,17% 5,84% 3,13% 2,99% 1,34% 1,05% 2,38% 2,54% 1,64% 1,35% 0,15% 0,00% 9,09% 9,73% 0,60%
Neunburg vorm Wald 70,02% 42,41% 45,29% 5,69% 5,58% 20,98% 16,18% 6,76% 8,22% 2,73% 2,69% 3,15% 2,50% 2,63% 2,35% 2,73% 2,45% 0,50% 0,45% 12,40% 13,07% 1,21%
Niedermurach 78,85% 59,37% 50,00% 4,91% 5,99% 12,08% 9,31% 3,90% 6,38% 2,01% 2,55% 0,75% 1,66% 1,64% 2,17% 6,42% 11,35% 0,50% 0,38% 8,43% 9,44% 0,77%
Nittenau 68,84% 30,67% 40,40% 8,64% 8,35% 27,97% 13,67% 7,75% 10,43% 2,64% 2,95% 3,48% 3,59% 2,68% 2,57% 1,20% 1,13% 0,38% 0,44% 14,61% 15,17% 1,31%
Oberviechtach 68,16% 56,61% 47,29% 7,33% 9,32% 11,41% 10,34% 5,74% 7,88% 2,00% 3,60% 1,70% 2,24% 1,02% 1,48% 2,27% 3,07% 0,30% 0,15% 11,60% 13,41% 1,22%
Pfreimd 74,63% 39,12% 37,69% 9,40% 13,62% 22,42% 15,20% 7,39% 8,26% 2,18% 2,00% 2,40% 2,00% 1,60% 1,77% 2,53% 5,10% 0,32% 0,39% 12,64% 12,62% 1,36%
Schmidgaden 78,47% 48,75% 48,85% 6,28% 8,52% 19,37% 14,33% 6,71% 8,36% 2,45% 1,49% 1,54% 1,28% 2,71% 2,56% 0,90% 2,18% 0,32% 0,21% 10,96% 11,13% 1,07%
Schönsee 74,96% 46,32% 40,40% 7,56% 7,96% 15,73% 13,44% 6,83% 8,29% 2,79% 5,95% 2,26% 3,08% 1,99% 1,94% 1,66% 2,61% 0,27% 0,47% 14,60% 15,32% 0,54%
Schwandorf 66,49% 36,41% 40,24% 11,73% 11,01% 10,50% 9,55% 8,13% 9,78% 4,53% 2,74% 3,58% 2,79% 2,36% 2,22% 4,36% 1,97% 0,62% 0,65% 17,78% 17,82% 1,22%
Schwarzach 76,67% 45,74% 45,33% 6,44% 7,28% 17,58% 14,89% 8,08% 8,48% 3,60% 3,26% 1,97% 1,85% 2,07% 1,96% 2,73% 3,48% 0,33% 0,22% 11,46% 12,61% 0,66%
Schwarzenfeld 71,30% 39,63% 41,29% 6,84% 8,47% 18,75% 14,47% 7,69% 8,80% 3,15% 2,33% 2,89% 2,08% 2,55% 2,89% 1,65% 2,39% 0,62% 0,47% 16,23% 15,61% 1,20%
Schwarzhofen 74,60% 46,43% 48,90% 7,26% 8,19% 21,20% 13,96% 5,53% 8,07% 2,76% 2,88% 1,96% 1,96% 2,30% 2,08% 2,07% 2,65% 0,12% 0,12% 10,37% 10,03% 1,16%
Stadlern 69,57% 38,91% 28,76% 18,83% 19,74% 15,06% 13,73% 4,18% 5,58% 0,84% 5,15% 0,84% 3,00% 2,51% 2,15% 2,51% 3,43% 0,00% 0,00% 16,32% 17,60% 0,86%
Steinberg am See 75,90% 33,45% 34,32% 14,71% 13,24% 17,16% 16,29% 5,43% 7,32% 3,15% 2,79% 2,71% 1,83% 2,45% 2,35% 2,28% 1,13% 0,61% 0,35% 18,04% 19,51% 0,96%
Stulln 76,20% 37,26% 37,19% 10,79% 12,86% 19,48% 15,33% 8,59% 9,00% 2,80% 2,97% 5,29% 4,06% 2,70% 2,77% 1,90% 3,36% 0,70% 0,40% 10,49% 10,48% 1,58%
Teublitz 72,73% 28,53% 33,67% 22,02% 15,57% 11,66% 11,32% 9,44% 9,98% 2,94% 2,58% 3,81% 3,79% 4,69% 3,97% 1,66% 1,65% 0,49% 0,49% 14,76% 15,44% 1,55%
Teunz 74,83% 51,91% 44,31% 5,17% 7,22% 17,79% 14,89% 5,72% 6,41% 2,54% 3,25% 1,54% 2,89% 1,81% 1,90% 1,91% 5,14% 0,27% 0,09% 11,34% 13,18% 0,72%
Thanstein 79,97% 45,75% 44,66% 3,53% 4,21% 22,31% 18,28% 7,22% 9,06% 1,77% 2,10% 3,69% 4,21% 2,41% 2,10% 2,89% 3,24% 0,16% 0,16% 10,27% 11,33% 0,80%
Trausnitz 83,67% 42,92% 39,06% 8,15% 12,60% 19,23% 13,86% 8,77% 9,45% 2,31% 1,26% 2,77% 2,36% 1,54% 1,42% 2,15% 7,24% 0,15% 0,31% 12,00% 11,65% 0,79%
Wackersdorf 72,57% 31,63% 31,97% 9,48% 8,42% 19,16% 21,92% 7,18% 9,92% 3,16% 2,32% 6,18% 3,07% 2,88% 2,39% 2,16% 1,57% 0,48% 0,41% 17,69% 16,94% 1,09%
Weiding 54,52% 59,73% 51,61% 4,52% 6,91% 14,93% 15,21% 1,81% 3,23% 1,36% 2,30% 1,81% 1,84% 1,81% 2,30% 0,00% 0,92% 0,45% 0,00% 13,57% 13,82% 1,84%
Wernberg-Köblitz 73,56% 41,26% 40,78% 11,08% 13,41% 19,00% 13,51% 8,50% 9,73% 2,36% 2,15% 2,08% 1,76% 1,88% 1,73% 1,28% 2,43% 0,32% 0,42% 12,23% 12,90% 1,19%
Winklarn 79,30% 58,25% 50,00% 3,70% 5,42% 12,79% 12,87% 5,05% 6,66% 2,47% 3,72% 1,46% 1,92% 2,13% 2,71% 2,36% 2,60% 0,45% 0,34% 11,34% 12,42% 1,35%
 
Kommentare

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.

Klicken Sie hier für mehr Artikel zum Thema:
Zum Fortsetzen bitte

Sie sind bereits eingeloggt.

Um diesen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein OnetzPlus- oder E-Paper-Abo.