Die Freien Wähler ziehen nach dem vorläufigen Ergebnis der Kreistagswahl 2026 mit zehn Mandaten in den neuen Kreistag des Landkreises Tirschenreuth ein. Stimmenkönig der Liste ist Hubert Schicker mit 21.684 Stimmen. Am Ende der Auszählung liegt Johannes Saalfrank mit 3667 Stimmen.
Auffällig sind die Verschiebungen innerhalb der Liste durch die Persönlichkeitswahl: Petra Schuster verbessert sich besonders stark – sie kommt mit 13.028 Stimmen auf Rang 3, obwohl sie auf dem Stimmzettel erst auf Platz 13 stand. Den größten Sprung nach vorn schafft Bettina Krapfl: Sie klettert mit 6145 Stimmen von Listenplatz 45 auf Rang 27.
Deutlich nach hinten gewählt wurde Andrea Schwägerl. Sie rutscht mit 5006 Stimmen von Listenplatz 20 auf Rang 41 ab – das ist der größte Verlust in der Liste.
Für die endgültige Besetzung kann außerdem die Landratswahl entscheidend werden: In zwei Wochen kommt es zur Stichwahl zwischen Roland Grillmeier (CSU) und Hubert Schicker (Freie Wähler). Sollte Schicker Landrat werden, zieht er nicht als Kreisrat in den Kreistag ein; als erster Nachrücker stünde dann Mario Franz bereit.
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Tirschenreuth erringen die Freien Wähler zehn Mandate. Gewählt sind: Hubert Schicker (21.684 Stimmen), Ely Eibisch (19.950), Petra Schuster (13.028), Bernhard Schmidt (11.960), Hans Klupp (10.972), Markus Schäffler (10.200), Jürgen Steinhauser (9977), Hermann Schraml (9864), Johann Burger (9507) und Bernhard Lux (9460). Kommt Hubert Schicker in der Landrats-Stichwahl zum Zug und wird Landrat, zieht er nicht als Kreisrat in den Kreistag ein; in diesem Fall würde Mario Franz (8830) aus der Liste nachrücken.
Freie Wähler
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Schicker | 1 | +/− 0 | 21.684 | ■ |
| 2 | Ely Eibisch | 2 | +/− 0 | 19.950 | ■ |
| 3 | Petra Schuster | 13 | +10 | 13.028 | ▲ |
| 4 | Bernhard Schmidt | 5 | +1 | 11.960 | ▲ |
| 5 | Hans Klupp | 4 | −1 | 10.972 | ▼ |
| 6 | Markus Schäffler | 10 | +4 | 10.200 | ▲ |
| 7 | Jürgen Steinhauser | 14 | +7 | 9.977 | ▲ |
| 8 | Hermann Schraml | 8 | +/− 0 | 9.864 | ■ |
| 9 | Johann Burger | 11 | +2 | 9.507 | ▲ |
| 10 | Bernhard Lux | 7 | −3 | 9.460 | ▼ |
| 11 | Mario Franz | 6 | −5 | 8.830 | ▼ |
| 12 | Gisela Kastner | 3 | −9 | 8.635 | ▼ |
| 13 | Johann Wurm | 26 | +13 | 8.609 | ▲ |
| 14 | Manfred Zölch | 9 | −5 | 8.589 | ▼ |
| 15 | Philipp Lippert | 25 | +10 | 7.978 | ▲ |
| 16 | Monika Grötsch | 15 | −1 | 7.921 | ▼ |
| 17 | Birgit Grünbauer | 17 | +/− 0 | 7.862 | ■ |
| 18 | Thomas Beer | 16 | −2 | 7.850 | ▼ |
| 19 | Reinhard Stummreiter | 19 | +/− 0 | 7.820 | ■ |
| 20 | Manuela Freifrau von Podewils | 12 | −8 | 7.700 | ▼ |
| 21 | Daniela Wild | 18 | −3 | 7.510 | ▼ |
| 22 | Anna Klupp | 30 | +8 | 7.471 | ▲ |
| 23 | Thomas Streber | 28 | +5 | 7.373 | ▲ |
| 24 | Klaus Schuller | 23 | −1 | 6.864 | ▼ |
| 25 | Ute Barde | 29 | +4 | 6.325 | ▲ |
| 26 | Josef Schmidkonz | 39 | +13 | 6.266 | ▲ |
| 27 | Bettina Krapfl | 45 | +18 | 6.145 | ▲ |
| 28 | Melanie Gmeiner | 31 | +3 | 6.036 | ▲ |
| 29 | Harald Gleißner | 36 | +7 | 5.981 | ▲ |
| 30 | Stefan Siller | 42 | +12 | 5.853 | ▲ |
| 31 | Andreas Schuller | 24 | −7 | 5.834 | ▼ |
| 32 | Erna Bühl | 32 | +/− 0 | 5.659 | ■ |
| 33 | Robert Bayer | 33 | +/− 0 | 5.575 | ■ |
| 34 | Winfried Neubauer | 21 | −13 | 5.458 | ▼ |
| 35 | Ingrid Kastl | 27 | −8 | 5.433 | ▼ |
| 36 | Stephan Ott | 38 | +2 | 5.255 | ▲ |
| 37 | Christian Wallner | 22 | −15 | 5.141 | ▼ |
| 38 | Carmen Roose | 34 | −4 | 5.140 | ▼ |
| 39 | Hans Kühn | 44 | +5 | 5.098 | ▲ |
| 40 | Hermann Prölß | 40 | +/− 0 | 5.097 | ■ |
| 41 | Andrea Schwägerl | 20 | −21 | 5.006 | ▼ |
| 42 | Werner Prucker | 47 | +5 | 4.778 | ▲ |
| 43 | Daniel Stich | 48 | +5 | 4.549 | ▲ |
| 44 | Oskar Schuster | 50 | +6 | 4.545 | ▲ |
| 45 | Wolfgang Stangl | 37 | −8 | 4.478 | ▼ |
| 46 | Andrea Sertl | 35 | −11 | 4.434 | ▼ |
| 47 | Martin Burger | 43 | −4 | 4.427 | ▼ |
| 48 | Herbert Seitz | 46 | −2 | 4.399 | ▼ |
| 49 | Markus Schmid | 41 | −8 | 4.220 | ▼ |
| 50 | Johannes Saalfrank | 49 | −1 | 3.667 | ▼ |
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Tirschenreuth












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.