Die CSU hat bei der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Tirschenreuth (vorläufiges Ergebnis) 18 Mandate errungen. Stimmenkönig der Liste ist Roland Grillmeier mit 31.035 Stimmen. Am Ende der CSU-Liste liegt Simon Wollner mit 7106 Stimmen.
Die größten Sprünge nach vorn gelingen Tobias Reiß (26.557 Stimmen), der von Listenplatz 26 auf Rang 2 gewählt wurde, sowie Peter Gold (12.121), der von Platz 50 auf Rang 26 klettert. Ebenfalls deutlich nach oben ging es für Paulus Mehler (13.699 Stimmen; von Platz 39 auf Rang 16) und Michael Rüth (17.142; von Platz 29 auf Rang 10).
Am stärksten nach unten rutscht Adrian Käß: Er fällt mit 11.140 Stimmen von Listenplatz 13 auf Rang 33 zurück. Deutlich verlieren auch Sandra Dostler (12.731; von Platz 4 auf Rang 19) und Franz Schöner (10.473; von Platz 20 auf Rang 35).
Zusatzfaktor ist die parallel laufende Landratswahl: In zwei Wochen kommt es zur Stichwahl zwischen Roland Grillmeier (CSU) und Hubert Schicker (Freie Wähler). Sollte Roland Grillmeier Landrat werden, würde er sein Kreistagsmandat nicht antreten; als erste Nachrücker nennt die Wahlbehörde Sandra Dostler und Markus Scharnagl (je 12.731 Stimmen).
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Tirschenreuth zieht die CSU mit 18 Kandidaten in den neuen Kreistag ein. Gewählt wurden: Roland Grillmeier (31.035 Stimmen), Tobias Reiß (26.557), Alfred Scheidler (21.569), Stefan Grillmeier (19.174), Michael Dutz (18.716), Christian Doleschal (18.312), Bernd Sommer (18.262), Roman Schäffler (18.208), Marion Höcht (17.715), Michael Rüth (17.142), Margit Bayer (16.509), Tina Zeitler (15.730), Harald Siegert (14.582), Marion Forster (14.534), Irmgard Zintl (14.242), Paulus Mehler (13.699), Max Zintl (13.622) und Klaus Meyer (13.058).
Kommt es in der Stichwahl zur Wahl von Roland Grillmeier zum Landrat, würde er nicht als Kreisrat in den Kreistag einziehen. In diesem Fall könnte von der CSU-Liste ein weiterer Bewerber nachrücken; als erste Nachrücker sind laut Wahlbehörde Sandra Dostler und Markus Scharnagl (je 12.731 Stimmen) genannt.
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Tirschenreuth
CSU
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Grillmeier | 1 | +/− 0 | 31.035 | ■ |
| 2 | Tobias Reiß | 26 | +24 | 26.557 | ▲ |
| 3 | Alfred Scheidler | 3 | +/− 0 | 21.569 | ■ |
| 4 | Stefan Grillmeier | 11 | +7 | 19.174 | ▲ |
| 5 | Michael Dutz | 7 | +2 | 18.716 | ▲ |
| 6 | Christian Doleschal | 5 | −1 | 18.312 | ▼ |
| 7 | Bernd Sommer | 25 | +18 | 18.262 | ▲ |
| 8 | Roman Schäffler | 9 | +1 | 18.208 | ▲ |
| 9 | Marion Höcht | 6 | −3 | 17.715 | ▼ |
| 10 | Michael Rüth | 29 | +19 | 17.142 | ▲ |
| 11 | Margit Bayer | 10 | −1 | 16.509 | ▼ |
| 12 | Tina Zeitler | 2 | −10 | 15.730 | ▼ |
| 13 | Harald Siegert | 12 | −1 | 14.582 | ▼ |
| 14 | Marion Forster | 16 | +2 | 14.534 | ▲ |
| 15 | Irmgard Zintl | 8 | −7 | 14.242 | ▼ |
| 16 | Paulus Mehler | 39 | +23 | 13.699 | ▲ |
| 17 | Max Zintl | 31 | +14 | 13.622 | ▲ |
| 18 | Klaus Meyer | 28 | +10 | 13.058 | ▲ |
| 19 | Sandra Dostler | 4 | −15 | 12.731 | ▼ |
| 19 | Markus Scharnagl | 14 | −5 | 12.731 | ▼ |
| 21 | Michael Schedl | 17 | −4 | 12.698 | ▼ |
| 22 | Markus Übelmesser | 18 | −4 | 12.542 | ▼ |
| 23 | Tobias Kunz | 41 | +18 | 12.519 | ▲ |
| 24 | Oliver Becher | 24 | +/− 0 | 12.349 | ■ |
| 25 | Matthias Fütterer | 15 | −10 | 12.339 | ▼ |
| 26 | Peter Gold | 50 | +24 | 12.121 | ▲ |
| 27 | Sigrid Reger-Scharf | 23 | −4 | 11.829 | ▼ |
| 28 | Hans Walter | 21 | −7 | 11.706 | ▼ |
| 29 | André Putzlocher | 30 | +1 | 11.554 | ▲ |
| 30 | Bernhard Söllner | 19 | −11 | 11.535 | ▼ |
| 31 | Andreas Malzer | 22 | −9 | 11.299 | ▼ |
| 32 | Stephan Schübel | 27 | −5 | 11.272 | ▼ |
| 33 | Adrian Käß | 13 | −20 | 11.140 | ▼ |
| 34 | Sebastian Rosnitschek | 34 | +/− 0 | 10.655 | ■ |
| 35 | Franz Schöner | 20 | −15 | 10.473 | ▼ |
| 36 | Johannes Dietz | 40 | +4 | 10.220 | ▲ |
| 37 | Johanna Reger | 33 | −4 | 9.443 | ▼ |
| 38 | Alexandra Hasenfürter | 36 | −2 | 9.252 | ▼ |
| 39 | Wolfgang Braun | 35 | −4 | 9.186 | ▼ |
| 40 | Alois Schindler | 43 | +3 | 9.143 | ▲ |
| 41 | Irina Weiß | 42 | +1 | 9.122 | ▲ |
| 42 | Georg Rubenbauer | 49 | +7 | 8.986 | ▲ |
| 43 | Maximilian Kastner | 32 | −11 | 8.587 | ▼ |
| 44 | Johannes Prechtl | 38 | −6 | 8.476 | ▼ |
| 45 | Dominik Vollath | 47 | +2 | 8.356 | ▲ |
| 46 | Dietmar Scherer | 37 | −9 | 7.799 | ▼ |
| 47 | Wolfgang Hertlein | 45 | −2 | 7.432 | ▼ |
| 48 | Thomas Wittmann | 46 | −2 | 7.422 | ▼ |
| 49 | Alexander Hübner | 48 | −1 | 7.417 | ▼ |
| 50 | Simon Wollner | 44 | −6 | 7.106 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.