Weiden in der Oberpfalz
14.10.2018 - 23:35 Uhr

Landtagswahl: Die detaillierten Ergebnisse aus der Stadt Weiden

Die Oberpfalz hat gewählt. Hier die detaillierten Ergebnisse aus der Stadt Weiden.

Arne Dedert/dpa

    CSU   SPD   FW   Grüne   FDP   Linke   BP   ÖDP   Piraten   AfD   Sonstige
Stimmbezirk Wahlbeteiligung Stephan Oetzinger Zweitstimmen Annette Karl Zweitstimmen Karl Meier Zweitstimmen Klaus Bergmann Zweitstimmen Christoph Skutella Zweitstimmen Ali Daniel Zant Zweitstimmen Petra Ringelmann Zweitstimmen Barbara Kindl Zweitstimmen Tobias Stenzel Zweitstimmen Roland Magerl Zweitstimmen Zweitstimmen
1 Altes Schulhaus 42,25% 27,04% 27,21% 14,33% 14,10% 8,14% 7,54% 19,54% 22,62% 12,05% 7,87% 7,82% 6,89% 1,30% 1,31% 0,65% 0,66% 1,30% 0,33% 7,82% 8,52% 2,95%
2 Maria-Seltmann-Haus 35,33% 29,95% 29,62% 12,83% 13,59% 8,02% 7,34% 19,52% 20,65% 7,75% 5,16% 7,75% 7,34% 1,87% 1,90% 1,07% 0,27% 1,60% 1,36% 9,63% 10,33% 2,45%
3 Augustinus-Gymnasium 31,96% 23,38% 25,81% 17,16% 13,78% 8,96% 9,77% 16,42% 15,04% 8,21% 4,76% 6,72% 8,27% 1,49% 2,76% 1,24% 2,01% 1,24% 0,75% 15,17% 14,79% 2,26%
4 Hammerwegschule I 42,28% 39,12% 42,49% 13,43% 12,47% 8,10% 7,62% 10,19% 9,70% 6,71% 4,39% 2,78% 2,31% 1,62% 1,85% 1,16% 0,69% 1,39% 0,69% 15,51% 15,94% 1,85%
5 Hammerwegschule II 36,72% 35,95% 37,03% 10,81% 9,19% 9,46% 7,84% 11,08% 10,27% 4,05% 4,59% 2,16% 1,08% 2,16% 1,35% 1,62% 1,08% 1,62% 1,08% 21,08% 24,05% 2,43%
6 Hammerwegschule III 38,39% 34,04% 36,71% 12,91% 12,94% 8,92% 7,76% 15,02% 13,18% 5,87% 4,47% 3,52% 2,59% 3,52% 2,35% 1,41% 0,94% 0,94% 0,71% 13,85% 16,47% 1,88%
7 Hammerwegschule IV 43,83% 32,69% 35,06% 13,33% 11,90% 7,74% 7,58% 13,76% 14,50% 6,24% 4,33% 4,52% 3,90% 1,08% 1,52% 2,15% 0,87% 0,65% 0,87% 17,85% 16,67% 2,81%
8 Städtischer Bauhof 48,39% 40,08% 38,81% 15,28% 14,26% 5,75% 7,33% 13,89% 14,46% 9,33% 7,33% 2,98% 2,97% 1,19% 2,18% 1,39% 1,98% 0,99% 0,00% 9,13% 8,51% 2,18%
9 Kepler-Gymnasium I 46,50% 41,50% 44,82% 12,38% 9,64% 6,07% 7,95% 17,96% 16,63% 9,95% 5,54% 1,94% 2,89% 1,70% 1,69% 1,46% 1,69% 0,24% 0,24% 6,80% 7,23% 1,69%
10 Kepler-Gymnasium II 39,49% 39,16% 37,43% 12,79% 11,52% 6,53% 6,81% 13,05% 13,87% 8,09% 7,59% 4,44% 3,40% 1,04% 2,62% 1,04% 1,05% 0,52% 0,00% 13,32% 13,09% 2,62%
11 Kepler-Gymnasium III 43,80% 37,17% 38,58% 14,16% 13,30% 5,53% 6,21% 14,60% 16,19% 11,28% 7,32% 4,42% 3,77% 0,88% 1,55% 0,44% 0,44% 0,66% 0,22% 10,84% 11,31% 1,11%
12 Elly-Heuss-Gymnasium 37,77% 30,73% 31,39% 13,60% 12,15% 7,05% 5,32% 10,83% 12,15% 9,57% 7,59% 7,05% 6,08% 2,02% 1,77% 2,02% 1,77% 0,50% 0,00% 16,62% 17,72% 4,05%
13 Bayernwerk-Netzcenter 31,90% 35,14% 31,97% 13,51% 12,24% 4,73% 5,44% 8,78% 9,52% 5,41% 6,12% 8,11% 6,80% 2,70% 4,76% 2,70% 3,40% 0,68% 0,68% 18,24% 17,69% 1,36%
14 Pfarrheim St. Johannes 45,31% 38,86% 42,04% 15,40% 15,44% 3,32% 4,75% 11,85% 10,93% 8,06% 3,33% 4,98% 4,51% 1,90% 2,38% 0,71% 0,48% 1,42% 0,95% 13,51% 13,54% 1,66%
15 A.-Schweitzer-Schule I 44,39% 33,33% 35,52% 13,57% 12,74% 5,81% 4,63% 13,95% 12,74% 4,65% 4,25% 6,59% 5,79% 0,39% 0,77% 1,55% 0,77% 0,39% 0,00% 19,77% 20,08% 2,70%
16 A.-Schweitzer-Schule II 34,11% 32,87% 35,42% 15,92% 11,46% 4,84% 4,86% 8,30% 6,94% 4,50% 5,21% 5,88% 6,25% 1,38% 1,39% 0,69% 0,35% 0,69% 0,69% 24,91% 25,35% 2,08%
17 A.-Schweitzer-Schule III 32,83% 32,10% 33,58% 13,28% 11,07% 5,17% 4,80% 11,07% 12,18% 4,06% 3,32% 5,17% 5,90% 2,58% 2,95% 0,37% 0,00% 2,58% 1,85% 23,62% 23,25% 1,11%
18 Pestalozzischule I 32,89% 33,58% 33,21% 18,11% 18,32% 4,15% 3,82% 12,08% 11,45% 6,04% 3,82% 7,92% 6,49% 2,26% 3,05% 0,75% 1,53% 1,51% 1,15% 13,58% 14,50% 2,67%
19 Pestalozzischule II 38,14% 37,97% 38,71% 11,76% 9,14% 8,02% 6,99% 11,50% 15,59% 6,15% 2,96% 5,61% 5,11% 1,60% 1,34% 0,80% 0,81% 0,00% 0,00% 16,58% 17,20% 2,15%
20 Pestalozzischule III 37,22% 33,26% 35,13% 15,01% 12,65% 6,70% 7,03% 11,32% 13,35% 8,31% 6,56% 3,70% 2,58% 2,08% 2,11% 1,85% 0,70% 1,62% 1,41% 16,17% 16,39% 2,11%
21 Hans-Schelter-Schule I 41,28% 33,64% 35,83% 19,27% 18,38% 6,73% 6,54% 12,54% 12,15% 4,59% 2,49% 2,75% 2,49% 3,36% 3,74% 0,31% 0,31% 1,53% 1,25% 15,29% 14,95% 1,87%
22 Hans-Schelter-Schule II 44,06% 37,76% 36,45% 15,11% 13,55% 10,88% 9,64% 9,97% 11,45% 5,74% 4,22% 2,72% 2,41% 1,51% 3,01% 0,60% 0,00% 0,91% 0,60% 14,80% 16,27% 2,41%
23 Stötznerschule I 30,03% 33,84% 36,18% 16,16% 13,07% 5,56% 5,03% 11,62% 9,05% 4,55% 3,02% 3,03% 3,52% 0,00% 1,51% 0,00% 0,50% 0,51% 0,50% 24,75% 26,13% 1,51%
24 Stötznerschule II 35,97% 28,92% 29,34% 11,45% 12,57% 6,63% 5,99% 14,46% 14,97% 6,63% 4,19% 13,25% 11,38% 2,41% 2,99% 0,60% 0,00% 3,01% 2,40% 12,65% 11,98% 4,19%
25 Stötznerschule III 31,81% 26,87% 29,07% 14,98% 12,78% 6,61% 5,73% 11,89% 13,22% 3,52% 1,32% 7,49% 8,37% 2,20% 3,52% 1,32% 1,32% 0,88% 0,00% 24,23% 24,67% 0,00%
26 Rehbühlschule I 38,90% 38,97% 40,79% 9,67% 7,55% 9,97% 8,46% 15,71% 15,41% 3,02% 2,42% 4,23% 3,93% 0,91% 1,21% 1,51% 0,00% 0,60% 1,21% 15,41% 16,62% 2,42%
27 Rehbühlschule II 40,66% 36,84% 39,76% 14,33% 13,65% 6,43% 6,53% 14,04% 15,13% 8,19% 5,64% 6,43% 7,12% 2,05% 1,78% 0,88% 0,00% 0,88% 0,30% 9,94% 8,90% 1,19%
28 Rehbühlschule III 42,55% 34,05% 34,24% 14,21% 11,68% 9,12% 8,42% 9,65% 12,23% 5,36% 4,35% 5,09% 4,35% 1,88% 2,72% 1,88% 1,63% 0,80% 0,54% 17,96% 18,21% 1,63%
29 Rehbühlschule IV 44,00% 40,29% 42,73% 14,71% 10,98% 7,65% 7,72% 14,71% 15,73% 7,06% 6,53% 2,65% 2,67% 1,47% 2,08% 0,00% 0,00% 0,59% 0,89% 10,88% 10,09% 0,59%
30 Rehbühlschule V 38,44% 27,99% 29,56% 17,92% 16,98% 5,97% 5,66% 11,01% 10,06% 8,18% 6,60% 5,66% 5,03% 1,26% 0,94% 1,57% 1,89% 0,31% 0,63% 20,13% 21,07% 1,57%
31 Rehbühlschule VI 40,91% 36,86% 37,10% 16,35% 15,16% 8,01% 7,74% 14,42% 16,45% 5,45% 2,90% 3,85% 2,90% 1,28% 2,90% 1,28% 0,65% 0,00% 0,00% 12,50% 12,90% 1,29%
32 Rehbühlschule VII 41,66% 38,85% 40,72% 11,03% 9,88% 9,35% 9,40% 10,55% 11,08% 7,43% 5,78% 3,12% 3,37% 1,20% 1,69% 1,20% 0,72% 0,96% 0,96% 16,31% 14,94% 1,45%
33 Kath. Pfarrheim St. Dionysius I 50,07% 43,79% 42,99% 13,91% 13,43% 6,51% 7,46% 11,83% 13,13% 6,80% 5,07% 3,25% 2,09% 0,89% 1,49% 1,18% 0,90% 0,30% 0,30% 11,54% 12,24% 0,90%
34 Kath. Pfarrheim St. Dionysius II 45,81% 46,88% 48,42% 10,42% 7,72% 4,86% 4,56% 10,42% 12,63% 9,38% 4,91% 1,39% 2,46% 1,74% 1,75% 1,39% 1,40% 0,35% 0,35% 13,19% 14,04% 1,75%
35 Hans-Sauer-Schule I 41,64% 35,03% 41,13% 12,71% 10,14% 8,76% 8,45% 12,99% 12,68% 3,95% 2,82% 3,95% 4,23% 1,98% 0,85% 0,85% 0,85% 0,28% 0,00% 19,49% 16,90% 1,97%
36 Hans-Sauer-Schule II 46,42% 38,42% 36,87% 15,53% 13,26% 7,37% 6,90% 9,21% 11,67% 6,05% 4,77% 2,89% 2,39% 2,37% 2,92% 0,79% 0,80% 1,05% 0,27% 16,32% 17,24% 2,92%
37 Hans-Sauer-Schule III 48,58% 35,48% 36,87% 15,54% 14,45% 9,09% 10,03% 9,97% 9,14% 6,16% 4,72% 5,28% 4,42% 3,81% 3,54% 0,88% 0,00% 0,59% 0,29% 13,20% 13,57% 2,95%
38 Feuerwehrgerätehaus Muglhof 59,60% 61,02% 58,97% 5,08% 4,27% 10,17% 15,38% 1,69% 1,71% 3,39% 1,71% 0,85% 0,85% 5,08% 5,13% 1,69% 0,00% 0,00% 0,00% 11,02% 10,26% 1,71%
Briefwahl gesamt   38,88% 41,67% 16,48% 12,90% 7,36% 7,20% 13,18% 13,86% 7,10% 4,56% 3,37% 3,33% 1,41% 1,85% 1,57% 1,21% 0,75% 0,48% 9,90% 10,50% 2,44%
 
Kommentare

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.

Klicken Sie hier für mehr Artikel zum Thema:
Zum Fortsetzen bitte

Sie sind bereits eingeloggt.

Um diesen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein OnetzPlus- oder E-Paper-Abo.