Stimmenkönig der Jungen Union bei der Kreistagswahl im Landkreis Neustadt/WN ist Severin Hirmer mit 10.513 Stimmen. Auf den weiteren Plätzen folgen Christoph Müllhofer (8408) und Ernst Lenk (8131). Fünf Bewerber schaffen es nach der Sitzverteilung in den Kreistag – darunter auch Katharina Diertl (7825 Stimmen), die trotz Listenplatz 2 nach Stimmen nur auf Rang 4 landet. Laura Frenzel erreichte 6.939 Stimmen.
Auffällig ist, wie stark einzelne Kandidaten durch persönliche Stimmen zulegen: Maximilian Üblacker verbessert sich von Listenplatz 59 auf Rang 15 (4424 Stimmen) – das ist der größte Sprung nach oben. Auch Jonas Kick macht viele Plätze gut (von 50 auf 13; 4555 Stimmen). Umgekehrt verliert Benedikt Jesse am deutlichsten: Er rutscht von Listenplatz 28 auf Rang 56 (1838 Stimmen) ab. Die wenigsten Stimmen erhält Philipp Schwemin (1130).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
JU
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin Hirmer | 1 | +/− 0 | 10.513 | ■ |
| 2 | Christoph Müllhofer | 4 | +2 | 8.408 | ▲ |
| 3 | Ernst Lenk | 3 | +/− 0 | 8.131 | ■ |
| 4 | Katharina Diertl | 2 | −2 | 7.825 | ▼ |
| 5 | Laura Frenzel | 6 | +1 | 6.939 | ▲ |
| 6 | Marina Hirnet | 11 | +5 | 5.721 | ▲ |
| 7 | Daniel Bergmann | 19 | +12 | 5.592 | ▲ |
| 8 | Thomas Gallitzendörfer | 16 | +8 | 5.549 | ▲ |
| 9 | Andreas Eckert | 9 | +/− 0 | 5.245 | ■ |
| 10 | Dominik Fraunholz | 7 | −3 | 5.188 | ▼ |
| 11 | Julia Beugler | 37 | +26 | 4.850 | ▲ |
| 12 | Benedikt Grimm | 5 | −7 | 4.580 | ▼ |
| 13 | Jonas Kick | 50 | +37 | 4.555 | ▲ |
| 14 | Florian König | 10 | −4 | 4.489 | ▼ |
| 15 | Maximilian Üblacker | 59 | +44 | 4.424 | ▲ |
| 16 | Christian Schmid | 15 | −1 | 4.116 | ▼ |
| 17 | Luis Heibl | 30 | +13 | 4.111 | ▲ |
| 18 | Stefan Rupprecht | 25 | +7 | 4.022 | ▲ |
| 19 | Christoph Busch | 14 | −5 | 3.954 | ▼ |
| 20 | Matthias Weig | 22 | +2 | 3.833 | ▲ |
| 21 | Christian Müller | 43 | +22 | 3.795 | ▲ |
| 22 | Sebastian Kitta | 8 | −14 | 3.669 | ▼ |
| 23 | Luis Wiesnet | 21 | −2 | 3.576 | ▼ |
| 24 | Johannes Beimler | 12 | −12 | 3.452 | ▼ |
| 25 | Hannah Schlagenhaufer | 20 | −5 | 3.444 | ▼ |
| 26 | Marina Muhr | 17 | −9 | 3.373 | ▼ |
| 27 | Josef Pflaum | 54 | +27 | 3.343 | ▲ |
| 28 | Paul Zaruba | 13 | −15 | 3.339 | ▼ |
| 29 | Lukas Rettinger | 33 | +4 | 3.304 | ▲ |
| 30 | Eva Gradl | 52 | +22 | 3.084 | ▲ |
| 31 | Linda Baumann | 24 | −7 | 3.048 | ▼ |
| 32 | Uli Schmucker | 41 | +9 | 3.040 | ▲ |
| 33 | Max Unger | 57 | +24 | 2.961 | ▲ |
| 34 | Andreas Hermann | 34 | +/− 0 | 2.917 | ■ |
| 35 | Fabian Weidensteiner | 32 | −3 | 2.896 | ▼ |
| 36 | Alexander Bauer | 53 | +17 | 2.809 | ▲ |
| 37 | Constanze Hartwig | 23 | −14 | 2.801 | ▼ |
| 38 | Christian Fuchs | 27 | −11 | 2.764 | ▼ |
| 39 | Tom Zilbauer | 18 | −21 | 2.682 | ▼ |
| 40 | Michael Kleber | 51 | +11 | 2.679 | ▲ |
| 41 | Silke Bauer | 40 | −1 | 2.655 | ▼ |
| 42 | Christian Stahl | 26 | −16 | 2.535 | ▼ |
| 43 | Manuel Koller | 29 | −14 | 2.491 | ▼ |
| 44 | Franziska Ebnet | 47 | +3 | 2.445 | ▲ |
| 45 | Andreas Schraml | 44 | −1 | 2.423 | ▼ |
| 46 | Leonie Rebitz | 46 | +/− 0 | 2.344 | ■ |
| 47 | German Würschinger | 36 | −11 | 2.276 | ▼ |
| 48 | Philipp Fuhrmann | 60 | +12 | 2.262 | ▲ |
| 49 | Christopher Oppenkowski | 31 | −18 | 2.229 | ▼ |
| 50 | Jonas Schreier | 58 | +8 | 2.167 | ▲ |
| 51 | Leopold Ascherl | 38 | −13 | 2.069 | ▼ |
| 52 | Louis Faltenbacher | 45 | −7 | 1.991 | ▼ |
| 53 | Denise Melch | 42 | −11 | 1.978 | ▼ |
| 54 | Christian Bäumler | 39 | −15 | 1.954 | ▼ |
| 55 | Daniel Kraus | 55 | +/− 0 | 1.859 | ■ |
| 56 | Benedikt Jesse | 28 | −28 | 1.838 | ▼ |
| 57 | Ulrich Kißler | 35 | −22 | 1.828 | ▼ |
| 58 | Julia Schug | 56 | −2 | 1.804 | ▼ |
| 59 | Franz-Josef Völkl | 48 | −11 | 1.737 | ▼ |
| 60 | Philipp Schwemin | 49 | −11 | 1.130 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.