Die Grünen ziehen nach der Stadtratswahl 2026 in Weiden i.d.OPf. mit drei Kandidaten in den Stadtrat ein. An der Spitze liegt Laura Weber mit 7536 Stimmen deutlich vorne.
Hinter Weber sortieren die Wählerinnen und Wähler die Liste um: Anna Pschierer (3563 Stimmen) verbessert sich gegenüber ihrem Listenplatz um einen Rang. Falk Ponsold (3195) rutscht dagegen trotz dritthöchster Stimmenzahl um einen Platz nach hinten.
Besonders auffällig ist der Sprung von Veit Wagner: Mit 1884 Stimmen klettert er von Listenplatz 34 auf Rang 5 – ein Plus von 29 Positionen. Ebenfalls 29 Plätze gut macht Karl Bärnklau (1675 Stimmen), der von Listenplatz 36 auf Rang 7 vorstößt.
Die größten Verluste verzeichnet Peter Busche: Er fällt mit 1000 Stimmen von Listenplatz 10 auf Rang 23 (minus 13). Auch Ludwig Groten (1179 Stimmen) verliert deutlich – von Platz 6 auf Rang 17 (minus 11). Schlusslicht der Liste ist Claudia Albrecht-Babl mit 682 Stimmen.
Fazit
Bei der Stadtratswahl 2026 in Weiden i.d.OPf. erringen die Grünen drei Mandate. Gewählt sind: Laura Weber (7536 Stimmen), Anna Pschierer (3563) und Falk Ponsold (3195).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Stadt Weiden i.d.OPf.
Grüne
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Weber | 1 | +/− 0 | 7.536 | ■ |
| 2 | Anna Pschierer | 3 | +1 | 3.563 | ▲ |
| 3 | Falk Ponsold | 2 | −1 | 3.195 | ▼ |
| 4 | Matthias Riedl | 4 | +/− 0 | 3.018 | ■ |
| 5 | Veit Wagner | 34 | +29 | 1.884 | ▲ |
| 6 | Karin Pschierer | 5 | −1 | 1.874 | ▼ |
| 7 | Karl Bärnklau | 36 | +29 | 1.675 | ▲ |
| 8 | Sandra Reber | 12 | +4 | 1.593 | ▲ |
| 9 | Andreas Gmeiner | 8 | −1 | 1.501 | ▼ |
| 10 | Regina Conrad | 9 | −1 | 1.366 | ▼ |
| 11 | Sigrid Künkler | 15 | +4 | 1.333 | ▲ |
| 12 | Olena Butorovych | 7 | −5 | 1.314 | ▼ |
| 13 | Sofie Jehle | 14 | +1 | 1.290 | ▲ |
| 14 | Eike Wunder | 13 | −1 | 1.286 | ▼ |
| 15 | Iman Murad | 11 | −4 | 1.261 | ▼ |
| 16 | Michael Samhammer | 22 | +6 | 1.224 | ▲ |
| 17 | Ludwig Groten | 6 | −11 | 1.179 | ▼ |
| 18 | Christine Hoffer | 19 | +1 | 1.178 | ▲ |
| 19 | Maria Weber | 17 | −2 | 1.174 | ▼ |
| 20 | Reinhard Kausler | 16 | −4 | 1.163 | ▼ |
| 21 | Vera Würf | 23 | +2 | 1.068 | ▲ |
| 22 | Stephan Korb | 20 | −2 | 1.030 | ▼ |
| 23 | Peter Busche | 10 | −13 | 1.000 | ▼ |
| 24 | Vanessa De Luca-Babl | 33 | +9 | 970 | ▲ |
| 25 | Barbara Rinner | 21 | −4 | 958 | ▼ |
| 26 | Robert Hohlrüther | 18 | −8 | 936 | ▼ |
| 27 | Karin Rittner | 25 | −2 | 924 | ▼ |
| 28 | Manuel Würth | 26 | −2 | 886 | ▼ |
| 29 | Sandra Hierold | 27 | −2 | 807 | ▼ |
| 30 | Andrea König | 29 | −1 | 799 | ▼ |
| 31 | Thomas Schröpf | 30 | −1 | 798 | ▼ |
| 32 | Konrad Filchner | 28 | −4 | 784 | ▼ |
| 33 | Günter Stalinski | 24 | −9 | 715 | ▼ |
| 34 | Heike Hohlrüther | 31 | −3 | 711 | ▼ |
| 35 | Georg König | 32 | −3 | 683 | ▼ |
| 36 | Claudia Albrecht-Babl | 35 | −1 | 682 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.