Die SPD zieht nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Neustadt/Waldnaab mit acht Bewerbern in den Kreistag ein. Stimmenkönig der Liste ist Tino Bayer mit 13.874 Stimmen, gefolgt von Karolina Forster (13.420) und Sebastian Giering (12.272).
Besonders stark profitierten einige Kandidaten von den Personenstimmen: Hans-Peter Reil verbesserte sich gegenüber seinem Listenplatz am deutlichsten und kletterte mit 6.741 Stimmen von Platz 45 auf Rang 28 (plus 17). Ebenfalls große Sprünge machten Werner Rieß (von Platz 53 auf Rang 37, plus 16; 5.638 Stimmen) und Adrian Kuhlemann (von Platz 41 auf Rang 26, plus 15; 6.782 Stimmen).
Deutlich nach hinten rutschten dagegen Gabriele Hübner (von Platz 36 auf Rang 58, minus 22; 3.717 Stimmen) sowie Walther Piehler (von Platz 31 auf Rang 49, minus 18; 4.556 Stimmen). Das Schlusslicht der SPD-Liste bildet Arijan Selimi mit 3.254 Stimmen.
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Neustadt/Waldnaab gewinnt die SPD acht Sitze im Kreistag. Gewählt sind: Tino Bayer (13.874 Stimmen), Karolina Forster (13.420), Sebastian Giering (12.272), Günter Stich (11.011), Peter Lehr (10.650), Nicole Bäumler (10.575), Robert Lindner (10.388) und Ernst Schicketanz (10.305).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
SPD
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Bayer | 1 | +/− 0 | 13.874 | ■ |
| 2 | Karolina Forster | 2 | +/− 0 | 13.420 | ■ |
| 3 | Sebastian Giering | 7 | +4 | 12.272 | ▲ |
| 4 | Günter Stich | 3 | −1 | 11.011 | ▼ |
| 5 | Peter Lehr | 13 | +8 | 10.650 | ▲ |
| 6 | Nicole Bäumler | 4 | −2 | 10.575 | ▼ |
| 7 | Robert Lindner | 15 | +8 | 10.388 | ▲ |
| 8 | Ernst Schicketanz | 11 | +3 | 10.305 | ▲ |
| 9 | Sabine Eichermüller | 6 | −3 | 10.229 | ▼ |
| 10 | Gregor Forster | 9 | −1 | 9.766 | ▼ |
| 11 | Bernhard Stangl | 17 | +6 | 9.604 | ▲ |
| 12 | Markus Ludwig | 5 | −7 | 9.364 | ▼ |
| 13 | Michaela Treml | 10 | −3 | 9.164 | ▼ |
| 14 | Thomas Ott | 21 | +7 | 8.542 | ▲ |
| 15 | Georg Zierer | 23 | +8 | 8.542 | ▲ |
| 16 | Monika Zintl | 14 | −2 | 8.142 | ▼ |
| 17 | Julia Bayer | 18 | +1 | 7.916 | ▲ |
| 18 | Karin Gesierich | 8 | −10 | 7.899 | ▼ |
| 19 | Andreas Solter | 25 | +6 | 7.566 | ▲ |
| 20 | Laura Roth | 28 | +8 | 7.378 | ▲ |
| 21 | Thorsten Hallmann | 19 | −2 | 7.278 | ▼ |
| 22 | Anja Kirschsieper | 22 | +/− 0 | 7.182 | ■ |
| 23 | Thomas Weiß | 33 | +10 | 7.045 | ▲ |
| 24 | Maria Sauer | 16 | −8 | 6.884 | ▼ |
| 25 | Susanne Preißinger | 24 | −1 | 6.822 | ▼ |
| 26 | Adrian Kuhlemann | 41 | +15 | 6.782 | ▲ |
| 27 | Vera Stahl | 26 | −1 | 6.773 | ▼ |
| 28 | Hans-Peter Reil | 45 | +17 | 6.741 | ▲ |
| 29 | Monika Waldeck | 12 | −17 | 6.712 | ▼ |
| 30 | Andrea Egner | 20 | −10 | 6.129 | ▼ |
| 31 | Hans-Peter Gruber | 43 | +12 | 6.119 | ▲ |
| 32 | Silke Tanner | 32 | +/− 0 | 6.092 | ■ |
| 33 | Daniela Fuhrmann | 30 | −3 | 5.864 | ▼ |
| 34 | Cornelia Spitaler | 40 | +6 | 5.832 | ▲ |
| 35 | Dominik Brütting | 35 | +/− 0 | 5.809 | ■ |
| 36 | Monika Zeitler-Kals | 34 | −2 | 5.766 | ▼ |
| 37 | Werner Rieß | 53 | +16 | 5.638 | ▲ |
| 38 | Rudolf Grundler | 29 | −9 | 5.542 | ▼ |
| 39 | Holger Bannert | 27 | −12 | 5.444 | ▼ |
| 40 | Thomas Gollwitzer | 37 | −3 | 5.362 | ▼ |
| 41 | Franziska Göppl | 38 | −3 | 5.149 | ▼ |
| 42 | Christian Schmucker | 56 | +14 | 5.053 | ▲ |
| 43 | Jürgen Oheim | 48 | +5 | 5.049 | ▲ |
| 44 | Andreas Karl | 54 | +10 | 4.971 | ▲ |
| 45 | Manuel Dippold | 44 | −1 | 4.716 | ▼ |
| 46 | Jan Wiltsch | 55 | +9 | 4.658 | ▲ |
| 47 | Christian Reichl | 51 | +4 | 4.632 | ▲ |
| 48 | Ludwig Spitaler | 58 | +10 | 4.604 | ▲ |
| 49 | Walther Piehler | 31 | −18 | 4.556 | ▼ |
| 50 | Jens Simon | 60 | +10 | 4.479 | ▲ |
| 51 | Kurt Giehl | 47 | −4 | 4.343 | ▼ |
| 52 | Mehmet Begen | 46 | −6 | 4.341 | ▼ |
| 53 | Johann Simon | 57 | +4 | 4.231 | ▲ |
| 54 | Alfred Wulfänger | 50 | −4 | 4.131 | ▼ |
| 55 | Michael Das | 39 | −16 | 4.067 | ▼ |
| 56 | Ralf Teichmann | 52 | −4 | 4.038 | ▼ |
| 57 | Karl Kick | 49 | −8 | 3.745 | ▼ |
| 58 | Gabriele Hübner | 36 | −22 | 3.717 | ▼ |
| 59 | Lydia Armer | 42 | −17 | 3.453 | ▼ |
| 60 | Arijan Selimi | 59 | −1 | 3.254 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.