Bei der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Neustadt/Waldnaab hat die CSU laut Sitzverteilung 23 Mandate errungen. Stimmenkönig der Liste ist Andreas Meier mit 52.659 Stimmen. Weil Meier zugleich die Landratswahl gewonnen hat, nimmt er ein mögliches Kreistagsmandat über die Liste nicht an – dadurch rückt ein weiterer Bewerber nach Stimmenzahl nach.
Am meisten Plätze gutgemacht hat Andreas Wutzlhofer: Er stand auf Listenplatz 60, liegt nach Stimmen aber auf Rang 15 (22.223 Stimmen) – ein Plus von 45 Positionen. Ebenfalls deutlich nach oben ging es für Uli Münchmeier (Listenplatz 45 auf Rang 14; 22.446 Stimmen) und Rainer Rewitzer (Listenplatz 59 auf Rang 27; 17.529 Stimmen). Große Verlierer im internen Ranking sind Herbert Rudolph (Listenplatz 18 auf Rang 42; 15.225 Stimmen), Annett Kamm (Listenplatz 4 auf Rang 23; 18.288 Stimmen) und Johannes Kett (Listenplatz 21 auf Rang 38; 16.080 Stimmen).
Durch den Landrats-Erfolg von Andreas Meier wird Maximilian Schwärzer (18.013 Stimmen) zum letzten gewählten CSU-Bewerber. Der erste nicht gewählte Kandidat ist Martin Schregelmann mit 18.006 Stimmen.
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Neustadt/Waldnaab erringt die CSU 23 Kreistagsmandate. Da Andreas Meier (52.659 Stimmen) die Landratswahl gewonnen hat und ein mögliches Kreistagsmandat über die Liste nicht annimmt, werden folgende 23 CSU-Bewerber in den Kreistag gewählt: Albert Rupprecht (41.047 Stimmen), Stephan Oetzinger (39.743), Albert Nickl (34.504), Andrea Lang (28.393), Edgar Knobloch (27.615), Tanja Renner (25.064), Sabine Schultes (24.403), Marcus Gradl (23.704), Armin Bulenda (23.561), Carmen Pepiuk (23.545), Josef Maier (22.458), Thomas Kleber (22.447), Uli Münchmeier (22.446), Andreas Wutzlhofer (22.223), Gerald Morgenstern (22.089), Josef Fütterer (20.246), Tanja Kippes (19.529), Karlheinz Budnik (19.075), Nicole Hoch (18.885), Dominik Baschnagel (18.628), Stephanie Kuchlbauer (18.293), Annett Kamm (18.288) und Maximilian Schwärzer (18.013).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
CSU
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Meier | 1 | +/− 0 | 52.659 | ■ |
| 2 | Albert Rupprecht | 2 | +/− 0 | 41.047 | ■ |
| 3 | Stephan Oetzinger | 3 | +/− 0 | 39.743 | ■ |
| 4 | Albert Nickl | 5 | +1 | 34.504 | ▲ |
| 5 | Andrea Lang | 6 | +1 | 28.393 | ▲ |
| 6 | Edgar Knobloch | 11 | +5 | 27.615 | ▲ |
| 7 | Tanja Renner | 7 | +/− 0 | 25.064 | ■ |
| 8 | Sabine Schultes | 16 | +8 | 24.403 | ▲ |
| 9 | Marcus Gradl | 37 | +28 | 23.704 | ▲ |
| 10 | Armin Bulenda | 12 | +2 | 23.561 | ▲ |
| 11 | Carmen Pepiuk | 8 | −3 | 23.545 | ▼ |
| 12 | Josef Maier | 9 | −3 | 22.458 | ▼ |
| 13 | Thomas Kleber | 24 | +11 | 22.447 | ▲ |
| 14 | Uli Münchmeier | 45 | +31 | 22.446 | ▲ |
| 15 | Andreas Wutzlhofer | 60 | +45 | 22.223 | ▲ |
| 16 | Gerald Morgenstern | 22 | +6 | 22.089 | ▲ |
| 17 | Josef Fütterer | 26 | +9 | 20.246 | ▲ |
| 18 | Tanja Kippes | 29 | +11 | 19.529 | ▲ |
| 19 | Karlheinz Budnik | 14 | −5 | 19.075 | ▼ |
| 20 | Nicole Hoch | 10 | −10 | 18.885 | ▼ |
| 21 | Dominik Baschnagel | 13 | −8 | 18.628 | ▼ |
| 22 | Stephanie Kuchlbauer | 33 | +11 | 18.293 | ▲ |
| 23 | Annett Kamm | 4 | −19 | 18.288 | ▼ |
| 24 | Maximilian Schwärzer | 25 | +1 | 18.013 | ▲ |
| 25 | Martin Schregelmann | 15 | −10 | 18.006 | ▼ |
| 26 | Armin Aichinger | 19 | −7 | 17.868 | ▼ |
| 27 | Rainer Rewitzer | 59 | +32 | 17.529 | ▲ |
| 28 | Sebastian Hartl | 20 | −8 | 17.382 | ▼ |
| 29 | Markus Ziegler | 17 | −12 | 17.165 | ▼ |
| 30 | Michaela Reger | 31 | +1 | 17.044 | ▲ |
| 31 | Anita Heßler | 43 | +12 | 17.010 | ▲ |
| 32 | Rita Rosner | 28 | −4 | 16.822 | ▼ |
| 33 | Marco Saller | 30 | −3 | 16.598 | ▼ |
| 34 | Claudia Kraus | 23 | −11 | 16.423 | ▼ |
| 35 | Georg Bocka | 39 | +4 | 16.357 | ▲ |
| 36 | Julian Kraus | 34 | −2 | 16.276 | ▼ |
| 37 | Gabriele Birkner | 27 | −10 | 16.231 | ▼ |
| 38 | Johannes Kett | 21 | −17 | 16.080 | ▼ |
| 39 | Wolfgang Bock | 32 | −7 | 16.018 | ▼ |
| 40 | Andreas Reindl | 44 | +4 | 15.701 | ▲ |
| 41 | Richard Kammerer | 40 | −1 | 15.509 | ▼ |
| 42 | Herbert Rudolph | 18 | −24 | 15.225 | ▼ |
| 43 | Irmgard Bauer | 41 | −2 | 14.648 | ▼ |
| 44 | Miriam Hanebuth | 35 | −9 | 13.860 | ▼ |
| 45 | Stefan Pappenberger | 51 | +6 | 13.773 | ▲ |
| 46 | Susanne Wolfram | 49 | +3 | 13.607 | ▲ |
| 47 | Michael Meiler | 36 | −11 | 13.308 | ▼ |
| 48 | Adrian Blödt | 42 | −6 | 12.702 | ▼ |
| 49 | Christina Rosner | 38 | −11 | 12.424 | ▼ |
| 50 | Michael Hammer | 46 | −4 | 12.419 | ▼ |
| 51 | Ariane Heigl | 54 | +3 | 12.360 | ▲ |
| 52 | Birgit Trottmann | 55 | +3 | 12.317 | ▲ |
| 53 | Andreas Müller | 48 | −5 | 11.890 | ▼ |
| 54 | Eva-Maria Procher | 52 | −2 | 11.654 | ▼ |
| 55 | Nadine Gralla-Sommer | 47 | −8 | 11.535 | ▼ |
| 56 | Alexander Goller | 58 | +2 | 11.260 | ▲ |
| 57 | Michael Lang | 53 | −4 | 11.141 | ▼ |
| 58 | Andreas Greiner | 56 | −2 | 11.013 | ▼ |
| 59 | Bernhard Beer | 50 | −9 | 10.081 | ▼ |
| 60 | Karlheinz Schultes | 57 | −3 | 9.876 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.