Die JU kommt bei der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Amberg-Sulzbach auf fünf Mandate. Stimmenkönig der Liste ist Henner Wasmuth mit 7.473 Stimmen, knapp vor Jonas Dittrich (7.413). Besonders deutlich nach vorn gewählt wurde Christian Trummer: Er startet auf Listenplatz 14 und landet mit 6.852 Stimmen auf Rang 3.
Den größten Sprung macht Julian Götz: Von Listenplatz 49 geht es mit 5.222 Stimmen bis auf Rang 8 – ein Plus von 41 Plätzen. Auf der anderen Seite fällt Johannes Weiß am weitesten zurück: Er steht auf Listenplatz 11, erreicht aber mit 2.912 Stimmen nur Rang 41 (minus 30). Am Ende der JU-Liste liegt Theodor Bechtoldt mit 1.236 Stimmen auf Rang 60.
Fazit
Nach der Kommunalwahl 2026 im Landkreis Amberg-Sulzbach schickt die JU fünf Kandidaten in den neuen Kreistag. Gewählt sind: Henner Wasmuth (7.473 Stimmen), Jonas Dittrich (7.413), Christian Trummer (6.852), Jürgen Leißner (6.505) und Elisabeth Gruber (6.350).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Amberg-Sulzbach
JU
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henner Wasmuth | 1 | +/− 0 | 7.473 | ■ |
| 2 | Jonas Dittrich | 3 | +1 | 7.413 | ▲ |
| 3 | Christian Trummer | 14 | +11 | 6.852 | ▲ |
| 4 | Jürgen Leißner | 6 | +2 | 6.505 | ▲ |
| 5 | Elisabeth Gruber | 2 | −3 | 6.350 | ▼ |
| 6 | Johannes Greß | 23 | +17 | 6.201 | ▲ |
| 7 | Martin Fleischmann | 5 | −2 | 5.642 | ▼ |
| 8 | Julian Götz | 49 | +41 | 5.222 | ▲ |
| 9 | Florian Bart | 4 | −5 | 5.209 | ▼ |
| 10 | Markus Neukam | 7 | −3 | 5.209 | ▼ |
| 11 | Nicholas Hollweck | 12 | +1 | 4.676 | ▲ |
| 12 | Nadine Graf | 10 | −2 | 4.573 | ▼ |
| 13 | Josef Obermeier | 28 | +15 | 4.494 | ▲ |
| 14 | Leonhard Rösel | 16 | +2 | 4.387 | ▲ |
| 15 | Josef Kugler | 18 | +3 | 4.377 | ▲ |
| 16 | Thomas Hottner | 8 | −8 | 4.296 | ▼ |
| 17 | Tobias Meidinger | 27 | +10 | 4.287 | ▲ |
| 18 | Paula Weigert | 30 | +12 | 4.085 | ▲ |
| 19 | Stefanie Gebert | 9 | −10 | 4.008 | ▼ |
| 20 | Antonia Herbst | 13 | −7 | 3.990 | ▼ |
| 21 | Andreas Falk | 41 | +20 | 3.949 | ▲ |
| 22 | Maximilian Klose | 26 | +4 | 3.933 | ▲ |
| 23 | Daniel Ritz | 52 | +29 | 3.795 | ▲ |
| 24 | Marlis Stubenvoll | 22 | −2 | 3.778 | ▼ |
| 25 | Christoph Margraf | 33 | +8 | 3.690 | ▲ |
| 26 | Tizian Weiß | 21 | −5 | 3.574 | ▼ |
| 27 | Fabian Gottschalk | 36 | +9 | 3.417 | ▲ |
| 28 | Markus Weiß | 17 | −11 | 3.339 | ▼ |
| 29 | Anja Segerer | 56 | +27 | 3.279 | ▲ |
| 30 | Stefanie Roth | 58 | +28 | 3.269 | ▲ |
| 31 | Christoph Pirner | 24 | −7 | 3.256 | ▼ |
| 32 | Hannes Lutter | 54 | +22 | 3.228 | ▲ |
| 33 | Florian Renner | 38 | +5 | 3.221 | ▲ |
| 34 | Phillip Haas | 57 | +23 | 3.210 | ▲ |
| 35 | Sebastian Weber | 15 | −20 | 3.183 | ▼ |
| 36 | Simon Neger | 43 | +7 | 3.146 | ▲ |
| 37 | Marie Gilch | 19 | −18 | 3.042 | ▼ |
| 38 | Moritz Koberstein | 35 | −3 | 3.042 | ▼ |
| 39 | Melina Merkl | 37 | −2 | 3.032 | ▼ |
| 40 | Carolin Windisch | 42 | +2 | 2.957 | ▲ |
| 41 | Johannes Weiß | 11 | −30 | 2.912 | ▼ |
| 42 | Ludwig Koller | 20 | −22 | 2.910 | ▼ |
| 43 | Julian Pusch | 29 | −14 | 2.775 | ▼ |
| 44 | Patrick Fellner | 48 | +4 | 2.698 | ▲ |
| 45 | Stefan Gradl | 51 | +6 | 2.622 | ▲ |
| 46 | Marcus Schwabl | 45 | −1 | 2.566 | ▼ |
| 47 | Michael Lehnert | 53 | +6 | 2.523 | ▲ |
| 48 | Maximilian Hirsch | 55 | +7 | 2.448 | ▲ |
| 49 | Johannes Popp | 46 | −3 | 2.424 | ▼ |
| 50 | Patricia Bernreuther | 25 | −25 | 2.340 | ▼ |
| 51 | Lisa Grünbauer | 44 | −7 | 2.291 | ▼ |
| 52 | Dominik Herl | 32 | −20 | 2.253 | ▼ |
| 53 | Paul Schwärzer | 47 | −6 | 2.119 | ▼ |
| 54 | Fabian Krybus | 39 | −15 | 1.998 | ▼ |
| 55 | Toni Grötsch | 31 | −24 | 1.986 | ▼ |
| 56 | Theresa Stecher | 60 | +4 | 1.876 | ▲ |
| 57 | Matthias Moser | 34 | −23 | 1.717 | ▼ |
| 58 | Tobias Neidel | 50 | −8 | 1.554 | ▼ |
| 59 | Jonathan Royer | 40 | −19 | 1.370 | ▼ |
| 60 | Theodor Bechtoldt | 59 | −1 | 1.236 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.