Die Freien Wähler ziehen nach dem vorläufigen Ergebnis der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Amberg-Sulzbach mit zehn Bewerbern in den Kreistag ein. Stimmenkönig der Liste ist Stefan Kroher mit 18.024 Stimmen.
Auffällig ist, wie stark einzelne Kandidaten an ihrer ursprünglichen Stimmzettel-Position vorbeigezogen sind: Manuel Plößner schob sich mit 11.547 Stimmen von Listenplatz 19 auf Rang 9 und damit ins Mandat. Auch Frederic Pröls verbesserte sich deutlich und kam mit 10.674 Stimmen von Listenplatz 18 auf Rang 10.
Den größten Sprung nach vorn im gesamten Feld machte Tobias Meindl: Er lag auf dem Stimmzettel auf Platz 40, erreichte aber Rang 18 (9.419 Stimmen). Umgekehrt rutschten einige deutlich ab – am stärksten Simone Luttenberger, die von Listenplatz 14 auf Rang 48 fiel (5.744 Stimmen). Auch Christoph Micko (von 16 auf 45; 6.082 Stimmen) und Miroslaw Zgrzendek (von 15 auf 35; 6.614 Stimmen) verloren viele Positionen. Am Ende der Liste liegt Ottmar Mühlberger mit 3.550 Stimmen.
Fazit
Nach der Kreistagswahl 2026 im Landkreis Amberg-Sulzbach schickt die Liste der Freien Wähler zehn Kandidaten in den neuen Kreistag. Gewählt sind: Stefan Kroher (18.024 Stimmen), Hans-Martin Schertl (14.628), Albert Geitner (13.730), Hans Martin Grötsch (13.571), Thorsten Grädler (13.019), Peter Dotzler (11.824), Franz Dorfner (11.769), Joachim Neuß (11.617), Manuel Plößner (11.547) und Frederic Pröls (10.674).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Landkreis Amberg-Sulzbach
Freie Wähler
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kroher | 1 | +/− 0 | 18.024 | ■ |
| 2 | Hans-Martin Schertl | 5 | +3 | 14.628 | ▲ |
| 3 | Albert Geitner | 4 | +1 | 13.730 | ▲ |
| 4 | Hans Martin Grötsch | 2 | −2 | 13.571 | ▼ |
| 5 | Thorsten Grädler | 7 | +2 | 13.019 | ▲ |
| 6 | Peter Dotzler | 3 | −3 | 11.824 | ▼ |
| 7 | Franz Dorfner | 8 | +1 | 11.769 | ▲ |
| 8 | Joachim Neuß | 6 | −2 | 11.617 | ▼ |
| 9 | Manuel Plößner | 19 | +10 | 11.547 | ▲ |
| 10 | Frederic Pröls | 18 | +8 | 10.674 | ▲ |
| 11 | Andreas Kredler | 21 | +10 | 10.186 | ▲ |
| 12 | Maria Honig | 23 | +11 | 10.136 | ▲ |
| 13 | Brigitte Bachmann-Mühlinghaus | 9 | −4 | 10.037 | ▼ |
| 14 | Lisa Dotzler | 20 | +6 | 9.979 | ▲ |
| 15 | Christoph Ziegler | 25 | +10 | 9.640 | ▲ |
| 16 | Dominik Gruber | 22 | +6 | 9.556 | ▲ |
| 17 | Holger Eckert | 26 | +9 | 9.502 | ▲ |
| 18 | Tobias Meindl | 40 | +22 | 9.419 | ▲ |
| 19 | Michael Streit | 27 | +8 | 9.222 | ▲ |
| 20 | Josef Stiefler-Ebert | 28 | +8 | 9.149 | ▲ |
| 21 | Franz Zeilmann | 24 | +3 | 8.855 | ▲ |
| 22 | Elmar Halk | 13 | −9 | 8.445 | ▼ |
| 23 | Matthias Dotzler | 41 | +18 | 8.352 | ▲ |
| 24 | Jörk Kaduk | 11 | −13 | 8.242 | ▼ |
| 25 | Uwe König | 12 | −13 | 8.203 | ▼ |
| 26 | Silke Schinhammer | 34 | +8 | 8.124 | ▲ |
| 27 | Reiner Wiedenbauer | 38 | +11 | 7.937 | ▲ |
| 28 | Thomas Wagner | 10 | −18 | 7.847 | ▼ |
| 29 | Roland Müller | 17 | −12 | 7.402 | ▼ |
| 30 | Christina Püschl | 37 | +7 | 7.224 | ▲ |
| 31 | Johannes Schwarzfischer | 50 | +19 | 6.998 | ▲ |
| 32 | Daniel Sandner | 29 | −3 | 6.913 | ▼ |
| 33 | Franz Siegert | 42 | +9 | 6.714 | ▲ |
| 34 | Harald Heinl | 31 | −3 | 6.657 | ▼ |
| 35 | Miroslaw Zgrzendek | 15 | −20 | 6.614 | ▼ |
| 36 | Andreas Eckl | 36 | +/− 0 | 6.563 | ■ |
| 37 | Engelbert Sperber | 48 | +11 | 6.479 | ▲ |
| 38 | Hans-Jürgen Plößl | 39 | +1 | 6.305 | ▲ |
| 39 | Günther Renner | 32 | −7 | 6.268 | ▼ |
| 40 | Kathrin Taubmann | 33 | −7 | 6.257 | ▼ |
| 41 | Peter Meyer | 30 | −11 | 6.243 | ▼ |
| 42 | Annika Kahle | 47 | +5 | 6.146 | ▲ |
| 43 | Werner Wendl | 35 | −8 | 6.091 | ▼ |
| 44 | Georg Finster | 43 | −1 | 6.087 | ▼ |
| 45 | Christoph Micko | 16 | −29 | 6.082 | ▼ |
| 46 | Karin Fruth | 52 | +6 | 6.042 | ▲ |
| 47 | Michael Rothut | 58 | +11 | 5.944 | ▲ |
| 48 | Simone Luttenberger | 14 | −34 | 5.744 | ▼ |
| 49 | Robert Jung | 51 | +2 | 5.628 | ▲ |
| 50 | Veronika Baur | 60 | +10 | 5.500 | ▲ |
| 51 | Johann Wagner | 44 | −7 | 5.378 | ▼ |
| 52 | Christian Elsner | 54 | +2 | 4.995 | ▲ |
| 53 | Fabian Jäger | 55 | +2 | 4.684 | ▲ |
| 54 | Christopher Würz | 59 | +5 | 4.483 | ▲ |
| 55 | Stella Zimmer | 56 | +1 | 4.284 | ▲ |
| 56 | Alexander Schötz | 53 | −3 | 4.251 | ▼ |
| 57 | Jonny Richter | 45 | −12 | 4.206 | ▼ |
| 58 | Stefan Giehrl | 46 | −12 | 4.140 | ▼ |
| 59 | Dominik Greiler | 57 | −2 | 4.070 | ▼ |
| 60 | Ottmar Mühlberger | 49 | −11 | 3.550 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.