Auf der ÖDP-Liste für die Stadtratswahl 2026 in Amberg hat die Persönlichkeitswahl die Reihenfolge deutlich verändert. Stimmenkönig ist Franz Badura mit 7.186 Stimmen: Er startete auf Listenplatz 4 und landete am Ende auf Rang 1. Dahinter folgt Klaus Mrasek (2.730 Stimmen), der als Listenführer zwar auf Platz 1 stand, in der Stimmenreihung aber einen Rang abgeben musste.
Die größten Sprünge nach vorn machten Sebastian Sonntag (1.054 Stimmen), der von Listenplatz 30 auf Rang 8 kletterte, sowie Bernhard Müllers (1.344 Stimmen), der von Platz 25 auf Rang 5 vorrückte. Deutlich nach unten ging es dagegen unter anderem für Elfriede Köpl (330 Stimmen), die von Listenplatz 16 auf Rang 30 zurückfiel, sowie für Karl-Heinz Irmer (347 Stimmen) und Franz Reich (346 Stimmen), die jeweils 11 Positionen verloren.
Fazit
Nach der Stadtratswahl 2026 in der Stadt Amberg zieht die ÖDP mit zwei Mandaten in den Stadtrat ein. Gewählt wurden: Franz Badura (7.186 Stimmen) und Klaus Mrasek (2.730 Stimmen).
Transparenzhinweis: Die vorliegende Analyse samt grafischer Elemente ist mit Informationen der zuständigen Wahlbehörde und durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt und automatisch publiziert worden. Alle Angaben ohne Gewähr. Falls Sie der Meinung sind, dass der Artikel oder eine Grafik Fehler enthält, schreiben Sie bitte an redaktion[at]onetz[dot]de. Quelle: Stadt Amberg
ÖDP
Stellenveränderung
durch Persönlichkeitswahl
Rang |
Name |
Listenplatz |
Veränderung |
Stimmen |
Auf/Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Badura | 4 | +3 | 7.186 | ▲ |
| 2 | Klaus Mrasek | 1 | −1 | 2.730 | ▼ |
| 3 | Susanne Witt | 2 | −1 | 2.146 | ▼ |
| 4 | Josef Witt | 3 | −1 | 1.503 | ▼ |
| 5 | Bernhard Müllers | 25 | +20 | 1.344 | ▲ |
| 6 | Daniel Ertl | 5 | −1 | 1.130 | ▼ |
| 7 | Brigitta Biehler | 6 | −1 | 1.097 | ▼ |
| 8 | Sebastian Sonntag | 30 | +22 | 1.054 | ▲ |
| 9 | Ulrike Müllers | 8 | −1 | 1.027 | ▼ |
| 10 | Arno Diener | 12 | +2 | 954 | ▲ |
| 11 | Rudolf Leitl | 22 | +11 | 904 | ▲ |
| 12 | Florian Urmann | 9 | −3 | 636 | ▼ |
| 13 | Wolfgang Hummel | 10 | −3 | 625 | ▼ |
| 14 | Ursula Albertin-Hummel | 13 | −1 | 606 | ▼ |
| 15 | Michael Schanderl | 20 | +5 | 601 | ▲ |
| 16 | Miriam Witt | 11 | −5 | 579 | ▼ |
| 17 | Doris Müller | 7 | −10 | 575 | ▼ |
| 18 | Birgitta Diener | 15 | −3 | 517 | ▼ |
| 19 | Jonas Hummel | 21 | +2 | 468 | ▲ |
| 20 | Johann Bauer | 26 | +6 | 461 | ▲ |
| 21 | Herbert Erras | 14 | −7 | 457 | ▼ |
| 22 | Martha Lederer | 23 | +1 | 454 | ▲ |
| 23 | Lukas Hummel | 24 | +1 | 449 | ▲ |
| 24 | Günter Neumann | 19 | −5 | 439 | ▼ |
| 25 | Silas Hummel | 27 | +2 | 435 | ▲ |
| 26 | Michael Koll | 28 | +2 | 428 | ▲ |
| 27 | Martina Neumann | 29 | +2 | 371 | ▲ |
| 28 | Karl-Heinz Irmer | 17 | −11 | 347 | ▼ |
| 29 | Franz Reich | 18 | −11 | 346 | ▼ |
| 30 | Elfriede Köpl | 16 | −14 | 330 | ▼ |












Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.